![]() |
| MEDALLERO
AL 29/10/00. Hora Sidney 15:00. Hora España 5:00 |
||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | CIEGOS | D. INTELECTUALES | M. FISICOS | P. CEREBRAL | ||||||||||||||||||||
| O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | |||||
| ATLETISMO | 14 | 12 | 11 | 37 | 8 | 8 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||
| BALONCESTO | ||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| CICLISMO | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ESGRIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| FÚTBOL-7 | ||||||||||||||||||||||||
| GOALBALL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HALTEROFILIA | ||||||||||||||||||||||||
| HIPICA | ||||||||||||||||||||||||
| JUDO | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| NATACIÓN | 22 | 8 | 16 | 46 | 5 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 8 | 26 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| TENIS | ||||||||||||||||||||||||
| TENIS DE MESA | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| TTIRO CON ARCO | ||||||||||||||||||||||||
| TIRO OLÍMPICO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| VELA | ||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 38 | 29 | 38 | 105 | 14 | 14 | 14 | 42 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 10 | 17 | 42 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||
![]() |