2008 - XIII JUEGOS PARALÍMPICOS DE PEKÍN
2008 - XIII JUEGOS PARALÍMPICOS DE PEKÍN Página Oficial del Comité Paralímpico Español
2008 - XIII JUEGOS PARALÍMPICOS DE PEKÍN

Medallero de países

RNK PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1China 89 70 52211
2Gran Bretaña 42 29 31102
3Estados Unidos 36 35 2899
4Ucrania 24 18 3274
5Australia 23 29 2779
6Sudafrica 21 3 630
7Canadá 19 10 2150
8Rusia 18 23 2263
9Brasil 16 14 1747
10España 15 21 2258
11Alemania 14 25 2059
12Francia 12 21 1952
13Corea 10 8 1331
14México 10 3 720
15Tunez 9 9 321
16República Checa 6 3 1827
17Japón 5 14 827
18Polonia 5 12 1330
19Holanda 5 10 722
20Grecia 5 9 1024
21Bielorusia 5 7 113
22Iran 5 6 314
23Cuba 5 3 614
24Nueva Zelanda 5 3 412
25Suecia 5 3 412
26Hong Kong 5 3 311
27Kenia 5 3 19
28Italia 4 7 718
29Egipto 4 4 412
30Nigeria 4 4 19
31Argelia 4 3 815
32Marruecos 4 1 27
33Austria 4 1 16
34Suiza 3 2 510
35Dinamarca 3 2 49
36Irlanda 3 1 15
37Croacia 3 1 4
38Azerbaiyán 2 3 510
39Eslovaquia 2 3 16
40Finlandia 2 2 26
41Tailandia 1 5 713
42Portugal 1 4 27
43Noruega 1 3 37
44Chipre 1 2 14
45Letonia 1 2 3
46Singapur 1 1 24
47Venezuela 1 1 24
48Arabía Saudí 1 1 2
49Hungría 1 56
50China Taipei 1 12
51Turquía 1 12
52Mongolia 1 1
53Israel 5 16
54Angola 3 3
55Jordania 2 24
56Lituania 2 2
57Serbia 2 2
58Argentina 1 56
59Eslovenia 1 23
60Colombia 1 12
61Bulgaria 1 12
62Iraq 1 12
63Romania 1 1
64Pakistán 1 1
65Papúa-Nueva Guinea 1 1
66Bosnia y Herzegovina 1 1
67Emiratos Arabes 1 1
68Líbano 22
69Malasia 11
70Laos 11
71Jamaica 11
72Namibia 11
73Puerto Rico 11
74Siria 11
75Estonia 11
76Bélgica 11

Patrocinadores ADOP

Consejo Superior de DeportesMinisterio de Educación, Política Social y DeporteTelefónicaLiberty SegurosCepsaAXADecathlonFundación OnceGroupamaEl Corte InglesLeche PascualFundación ACSPfizerIberdrolaCaja Madrid Obra SocialGadisSanitasRenfeMadrid 2016Radio y Televisión Española

Entidades Colaboradoras

Fundación AdeccoFerrovialHolcimRed Eléctrica de EspañaGrupo Mahou San MiguelSanroEuropea de SegurosViassa